Keluarga Sahabat Fauna
Statistik Anggota
Ringkasan anggota berdasarkan jenis kelamin dan kelas.
41Total anggota
15Pria
26Wanita
24Kelas X
16Kelas XI
Jenis Kelamin
Pria1536,6%
Wanita2663,4%
Tingkat Kelas
| Tingkat | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| X | 24 | 58,5% |
| XI | 16 | 39,0% |
| XII | 0 | 0,0% |
| Lainnya | 1 | 2,4% |
| Total | 41 | 100% |
Jumlah Tiap Kelas
| Kelas | Jumlah anggota | Persentase |
|---|---|---|
| X-1 | 2 | 4,9% |
| X-2 | 4 | 9,8% |
| X-3 | 2 | 4,9% |
| X-4 | 2 | 4,9% |
| X-5 | 3 | 7,3% |
| X-6 | 1 | 2,4% |
| X-7 | 1 | 2,4% |
| X-8 | 1 | 2,4% |
| X-9 | 0 | 0% |
| X-10 | 1 | 2,4% |
| X-11 | 3 | 7,3% |
| X-12 | 0 | 0% |
| X-13 | 2 | 4,9% |
| X-14 | 0 | 0% |
| X-15 | 0 | 0% |
| X-16 | 1 | 2,4% |
| X-17 | 1 | 2,4% |
| XI-1 | 0 | 0% |
| XI-2 | 3 | 7,3% |
| XI-3 | 1 | 2,4% |
| XI-4 | 2 | 4,9% |
| XI-5 | 1 | 2,4% |
| XI-6 | 1 | 2,4% |
| XI-7 | 0 | 0% |
| XI-8 | 0 | 0% |
| XI-9 | 1 | 2,4% |
| XI-10 | 2 | 4,9% |
| XI-11 | 0 | 0% |
| XI-12 | 1 | 2,4% |
| XI-13 | 1 | 2,4% |
| XI-14 | 1 | 2,4% |
| XI-15 | 0 | 0% |
| XI-16 | 2 | 4,9% |
| Belum diisi | 1 | 2,4% |
